压电驱动器 ▏PDS311.D4
产品特性:超小体积、超低噪声、超低功耗、超宽范围。适用于有空间要求的低电压压电陶瓷促动器及纳米平台的OEM模块的开环驱动系统。
- 外形尺寸: 110×90×25mm
- 电压定制: 0~+120V
- 通道定制: 1通道
- 控制方式: RS-422
咨询服务热线:
13162165677应用于半导体/微细加工/分析仪器/微扫描/生物技术/光学领域 压电 ● 纳米 ● 定位 ● 运动 ● 控制 ● 系统 ● 定制 ● 解决方案
应用于半导体/微细加工/分析仪器/微扫描/生物技术/光学领域 压电 ● 纳米 ● 定位 ● 运动 ● 控制 ● 系统 ● 定制 ● 解决方案
产品特性:超小体积、超低噪声、超低功耗、超宽范围。适用于有空间要求的低电压压电陶瓷促动器及纳米平台的OEM模块的开环驱动系统。
咨询服务热线:
13162165677规格型号 | PDS311.D4 |
通道数量 | 1 |
传感器类型 | - |
标准控制接口 | - |
模拟输入连接器 | - |
模拟输入阻抗 | - |
标配输出电压 | 0~+120V- |
电压增益 | 12倍 |
空载带宽(满量程) | >1kHz |
平均输出电流 | 60mA |
峰值输出电流 | 1000mA |
输出功率 | 6W |
纹波噪声 | 5mVp-p(1.8uF) |
PZT输出连接器 | LEMO ERA.00.250.CTL |
保护电路 | 短路、功率限制、过流指示 |
伺服特性 | - |
Seneor传感输入连接器 | - |
Seneor传感输出连接器 | - |
通信接口 | RS-422 (XH2.54-5P) |
MCU处理器 | 32位、288MHz |
D/A转换器 | 16 Bit |
A/D转换器 | 16 Bit |
操作系统 | Windows |
电压输出分辨率 | 16 Bit |
工作温度 | 0~+50℃ |
尺寸(W×D×H) | 110×90×25mm |
工作电压 | DC12~30V/1.5A(推荐24VDC,纹波20mVpp) (XH2.54-2P) |
重量 | 206g |
注:技术参数提供定制。