PA系列简介
产品特性:压电陶瓷促动器是将叠堆式压电陶瓷进行机构设计,与柔性铰链支撑结构及外壳结构组合成一体结构,形成封装式压电陶瓷促动器,使得它可具有微位移分辨率高、稳定性强,同时弥补了叠堆压电陶瓷不能承受拉力的缺点,从而更适用于其他恶劣环境。
- 定制说明: 可定制化
- 驱动电压: PAL:0~+150V、PAH:0~+1000V
咨询服务热线:
13162165677产品特性:压电陶瓷促动器是将叠堆式压电陶瓷进行机构设计,与柔性铰链支撑结构及外壳结构组合成一体结构,形成封装式压电陶瓷促动器,使得它可具有微位移分辨率高、稳定性强,同时弥补了叠堆压电陶瓷不能承受拉力的缺点,从而更适用于其他恶劣环境。
咨询服务热线:
13162165677产品型号 | 标称行程 | 刚度 | 标称推力/拉力 | 静电容量 | 谐振频率 | 长度L | 驱动电压 【V】 | 外观形式 【mm】 | 移动端形式 【可选】 |
PAL 7 VS12 | 9 | 120 | 1200/200 | 0.7 | 40 | 19 | 0-+150V | Φ12 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 20 VS12 | 19 | 60 | 1200/200 | 1.8 | 30 | 28 | 0-+150V | Φ12 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 40 VS12 | 38 | 25 | 1200/200 | 3.6 | 20 | 46 | 0-+150V | Φ12 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 60 VS12 | 57 | 15 | 1200/200 | 5.4 | 15 | 64 | 0-+150V | Φ12 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 80 VS12 | 76 | 12 | 1200/200 | 7.2 | 12 | 82 | 0-+150V | Φ12 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 100 VS12 | 95 | 10 | 1200/200 | 9.0 | 10 | 100 | 0-+150V | Φ12 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 120 VS12 | 114 | 8 | 1200/200 | 11 | 8 | 118 | 0-+150V | Φ12 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 140 VS12 | 133 | 7 | 1200/200 | 13 | 6 | 136 | 0-+150V | Φ12 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 160 VS12 | 152 | 6 | 1200/200 | 15 | 5 | 154 | 0-+150V | Φ12 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 20 M14 | 19 | 52.5 | 1000/130 | 1.8 | 40 | 28 | 0-+150V | M14x1 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 40 M14 | 38 | 26 | 1000/130 | 3.6 | 30 | 46 | 0-+150V | M14x1 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 60 M14 | 57 | 17.5 | 1000/130 | 5.4 | 20 | 64 | 0-+150V | M14x1 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 80 M14 | 76 | 13 | 1000/130 | 7.2 | 15 | 82 | 0-+150V | M14x1 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 100 M14 | 95 | 10.5 | 1000/130 | 9.0 | 12 | 100 | 0-+150V | M14x1 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 120 M14 | 114 | 8.5 | 1000/130 | 11 | 10 | 118 | 0-+150V | M14x1 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 20 VS15 | 19 | 120 | 2300/250 | 3.6 | 30 | 28 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 40 VS15 | 38 | 60 | 2300/250 | 7.2 | 20 | 46 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 60 VS15 | 57 | 35 | 2300/250 | 11 | 14 | 64 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 80 VS15 | 76 | 25 | 2300/250 | 14 | 12 | 82 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 100 VS15 | 95 | 20 | 2300/250 | 18 | 10 | 100 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 120 VS15 | 114 | 15 | 2300/250 | 21 | 8 | 118 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 140 VS15 | 133 | 14 | 2300/250 | 25 | 7 | 136 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 160 VS15 | 152 | 13 | 2300/250 | 28 | 6 | 154 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 180 VS15 | 171 | 11 | 2300/250 | 33 | 5 | 172 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 200 VS15 | 190 | 10 | 2300/250 | 37 | 4 | 190 | 0-+150V | Φ15 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 20 VS20 | 19 | 250 | 4700/700 | 7.0 | 30 | 35 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 40 VS20 | 38 | 120 | 4700/700 | 14 | 20 | 53 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 60 VS20 | 57 | 70 | 4700/700 | 22 | 14 | 71 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 80 VS20 | 76 | 50 | 4700/700 | 30 | 12 | 89 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 100 VS20 | 95 | 40 | 4700/700 | 39 | 10 | 107 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 120 VS20 | 114 | 35 | 4700/700 | 47 | 8 | 125 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 140 VS20 | 133 | 30 | 4700/700 | 55 | 7 | 143 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 160 VS20 | 152 | 25 | 4700/700 | 63 | 6 | 161 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 180 VS20 | 171 | 22 | 4700/700 | 71 | 5 | 179 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 200 VS20 | 190 | 20 | 4700/700 | 80 | 4 | 197 | 0-+150V | Φ20 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 20 VS25 | 19 | 500 | 7300/1000 | 11 | 28 | 37 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 40 VS25 | 38 | 250 | 7300/1000 | 22 | 18 | 55 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 60 VS25 | 57 | 160 | 7300/1000 | 33 | 13 | 73 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 80 VS25 | 76 | 100 | 7300/1000 | 44 | 11 | 91 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 100 VS25 | 95 | 80 | 7300/1000 | 55 | 9 | 109 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 120 VS25 | 114 | 65 | 7300/1000 | 66 | 7 | 127 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 140 VS25 | 133 | 55 | 7300/1000 | 77 | 6 | 145 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 160 VS25 | 152 | 50 | 7300/1000 | 88 | 5 | 163 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 180 VS25 | 171 | 45 | 7300/1000 | 100 | 4 | 181 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAL 200 VS25 | 190 | 40 | 7300/1000 | 110 | 3 | 199 | 0-+150V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 20 VS18 | 20 | 150 | 4000/700 | 0.045 | 35 | 33 | 0-+1000V | Φ18 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 40 VS18 | 40 | 75 | 4000/700 | 0.11 | 27 | 51 | 0-+1000V | Φ18 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 60 VS18 | 60 | 50 | 4000/700 | 0.17 | 23 | 69 | 0-+1000V | Φ18 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 80 VS18 | 80 | 35 | 4000/700 | 0.22 | 20 | 87 | 0-+1000V | Φ18 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 100 VS18 | 100 | 30 | 4000/700 | 0.27 | 15 | 105 | 0-+1000V | Φ18 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 125 VS18 | 125 | 25 | 4000/700 | 0.33 | 10 | 125 | 0-+1000V | Φ18 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 150 VS18 | 150 | 17 | 4000/700 | 0.39 | 5 | 145 | 0-+1000V | Φ18 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 200 VS18 | 200 | 10 | 4000/700 | 0.51 | 3 | 185 | 0-+1000V | Φ18 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 5 VS25 | 7 | 800 | 12000/1500 | 0.06 | 40 | 26 | 0-+1000V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 20 VS25 | 20 | 400 | 12000/1500 | 0.15 | 35 | 35 | 0-+1000V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 40 VS25 | 40 | 200 | 12000/1500 | 0.36 | 30 | 53 | 0-+1000V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 60 VS25 | 60 | 120 | 12000/1500 | 0.54 | 27 | 71 | 0-+1000V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 80 VS25 | 80 | 90 | 12000/1500 | 0.72 | 23 | 89 | 0-+1000V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 100 VS25 | 100 | 75 | 12000/1500 | 0.9 | 20 | 107 | 0-+1000V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 125 VS25 | 125 | 60 | 12000/1500 | 1.1 | 15 | 127 | 0-+1000V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 150 VS25 | 150 | 50 | 12000/1500 | 1.4 | 7 | 147 | 0-+1000V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 200 VS25 | 200 | 35 | 12000/1500 | 1.9 | 4 | 187 | 0-+1000V | Φ25 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 7 VS35 | 7 | 1800 | 25000/4000 | 0.14 | 40 | 33 | 0-+1000V | Φ35 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 20 VS35 | 20 | 900 | 25000/4000 | 0.35 | 35 | 42 | 0-+1000V | Φ35 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 40 VS35 | 40 | 450 | 25000/4000 | 0.8 | 30 | 60 | 0-+1000V | Φ35 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 60 VS35 | 60 | 300 | 25000/4000 | 1.25 | 27 | 78 | 0-+1000V | Φ35 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 80 VS35 | 80 | 200 | 25000/4000 | 1.7 | 23 | 96 | 0-+1000V | Φ35 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 100 VS35 | 100 | 180 | 25000/4000 | 2.15 | 20 | 114 | 0-+1000V | Φ35 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 125 VS35 | 125 | 150 | 25000/4000 | 2.5 | 15 | 134 | 0-+1000V | Φ35 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 150 VS35 | 150 | 120 | 25000/4000 | 3.1 | 7 | 154 | 0-+1000V | Φ35 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 200 VS35 | 200 | 90 | 25000/4000 | 3.7 | 4 | 194 | 0-+1000V | Φ35 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 7 VS45 | 7 | 4000 | 50000/6000 | 0.3 | 37 | 33 | 0-+1000V | Φ45 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 20 VS45 | 20 | 2000 | 50000/6000 | 0.8 | 33 | 42 | 0-+1000V | Φ45 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 40 VS45 | 40 | 1000 | 50000/6000 | 1.6 | 38 | 60 | 0-+1000V | Φ45 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 60 VS45 | 60 | 600 | 50000/6000 | 2.5 | 25 | 78 | 0-+1000V | Φ45 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 80 VS45 | 80 | 450 | 50000/6000 | 3.3 | 21 | 96 | 0-+1000V | Φ45 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 100 VS45 | 100 | 350 | 50000/6000 | 4.1 | 18 | 114 | 0-+1000V | Φ45 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 125 VS45 | 125 | 300 | 50000/6000 | 4.9 | 14 | 134 | 0-+1000V | Φ45 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 150 VS45 | 150 | 220 | 50000/6000 | 5.7 | 7 | 154 | 0-+1000V | Φ45 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
PAH 200 VS45 | 200 | 150 | 50000/6000 | 6.5 | 4 | 194 | 0-+1000V | Φ45 | 内螺纹/外螺纹/平头/球头 |
注:
1.对于高可靠的长期使用,建议驱动电压在0~+120V。
2.内置闭环位置传感器版本,具有线性度、重复定位精度高的特点。
3.安装预紧力小于等于出力的20%。
4.长度不含移动端部分长度。