咨询服务热线:
13162165677规格型号 | PDS410.1 | PDS410.2 | PDS410.3 |
通道数量 | 1 | 1 | 1 |
传感器类型 | - | - | - |
标准控制接口 | 模拟电压 0~+11V | 模拟电压 0~+11V | 模拟电压 -5~+5V |
模拟输入连接器 | SMB | SMB | SMB |
模拟输入阻抗 | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
标配输出电压 | 0~+1100V | 默认0~+1100V、【可选择:-260~+780V、-550~+550V、+260~-780V、-3~-1100V】 | -250~+250V |
电压增益 | +100 ±1倍 | +100 ±1倍、【可选择-100 ±1】 | 50 ±1倍、【可选择-100 ±1】 |
空载带宽(满量程) | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
平均输出电流 | 12mA | 12mA | 24mA |
峰值输出电流 | 50mA | 50mA | 50mA |
平均输出功率 | 13W | 13W | 13W |
纹波噪声 | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p |
PZT输出连接器 | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL |
保护电路 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 |
伺服特性 | - | - | - |
Seneor传感输入连接器 | - | - | - |
Seneor传感输出连接器 | - | - | - |
通信接口 | - | - | - |
MCU处理器 | - | - | - |
D/A转换器 | - | - | - |
A/D转换器 | - | - | - |
操作系统 | - | - | - |
电压输出分辨率 | 取决于信号源分辨率 | 取决于信号源分辨率 | 取决于信号源分辨率 |
工作温度 | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
尺寸(W×D×H) | 106×200×55mm | 106×200×55mm | 106×200×55mm |
工作电压 | DC24V±10%/1A | DC24V±10%/1A | DC24V±10%/1A |
重量 | 900g | 900g | 900g |
注:可选模拟DC-OFFSET接口模式。